축구 분류
[프로축구 최종순위] 24일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 33 조회
- 목록
본문
최송아기자
◇ 2024 K리그1 최종순위(24일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 울산 | 72 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | 22 |
2 | 강원 | 64 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | 6 |
3 | 김천 | 63 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | 14 |
4 | 서울 | 58 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | 13 |
5 | 수원FC | 53 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 |
6 | 포항 | 53 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 3 |
파이널B | ||||||||
7 | 제주 | 49 | 15 | 4 | 19 | 38 | 54 | -16 |
8 | 대전 | 48 | 12 | 12 | 14 | 43 | 47 | -4 |
9 | 광주 | 47 | 14 | 5 | 19 | 42 | 49 | -7 |
10 | 전북 | 42 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 | -10 |
11 | 대구 | 40 | 9 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 |
12 | 인천 | 39 | 9 | 12 | 17 | 38 | 49 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.