야구 분류
[프로야구 최종순위] 1일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 90 조회
- 목록
본문
천병혁기자
◇ 2024 KBO리그 최종순위(1일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 87-55-2 | 0.613 | 0.0 | 2승 |
2 | 삼성 | 78-64-2 | 0.549 | 9.0 | 1패 |
3 | L G | 76-66-2 | 0.535 | 11.0 | 2승 |
4 | 두산 | 74-68-2 | 0.521 | 13.0 | 4승 |
5 | k t | 72-70-2 | 0.507 | 15.0 | 3승 |
6 | SSG | 72-70-2 | 0.507 | 15.0 | 4승 |
7 | 롯데 | 66-74-4 | 0.471 | 21.0 | 1승 |
8 | 한화 | 66-76-2 | 0.465 | 21.0 | 2패 |
9 | N C | 61-81-2 | 0.430 | 26.0 | 2패 |
10 | 키움 | 58-86-0 | 0.403 | 30.0 | 5패 |
* 5, 6위 순위는 '5위 결정전' 승패로 결정.
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.