야구 분류
[프로야구 중간순위] 22일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 577 조회
- 목록
본문
장현구기자
◇ 2024 KBO리그 중간순위(22일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 29-18-1 | 0.617 | 0.0 | 2패 |
2 | N C | 27-20-1 | 0.574 | 2.0 | 2승 |
2 | 삼성 | 27-20-1 | 0.574 | 2.0 | 1승 |
4 | 두산 | 28-21-2 | 0.571 | 2.0 | 3승 |
5 | L G | 25-23-2 | 0.521 | 4.5 | 3패 |
5 | SSG | 25-23-1 | 0.521 | 4.5 | 3패 |
7 | k t | 20-28-1 | 0.417 | 9.5 | 1패 |
8 | 한화 | 19-28-1 | 0.404 | 10.0 | 3승 |
8 | 키움 | 19-28-0 | 0.404 | 10.0 | 2패 |
10 | 롯데 | 17-27-2 | 0.386 | 10.5 | 2승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.