농구&배구 분류
[프로농구 최종순위] 31일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 660 조회
- 목록
본문
◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 최종순위(31일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | DB | 41승 13패 | - |
2 | LG | 36승 18패 | 5.0 |
3 | kt | 33승 21패 | 8.0 |
4 | SK | 31승 23패 | 10.0 |
5 | KCC | 30승 24패 | 11.0 |
6 | 현대모비스 | 26승 28패 | 15.0 |
7 | 한국가스공사 | 21승 33패 | 19.0 |
8 | 소노 | 20승 34패 | 21.0 |
9 | 정관장 | 18승 36패 | 23.0 |
10 | 삼성 | 14승 40패 | 27.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.