골프 분류
[KPGA 최종순위] 제네시스 챔피언십
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 82 조회
- 목록
본문
권훈기자
◇ 한국프로골프(PGA)투어 겸 DP월드투어 제네시스 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 안병훈 | -17 | 271(67 66 71 67) |
2 | 감주형 | (68 69 67 67) | |
3 | 히카르두 구베이야(포르투갈) | -16 | 272(69 67 69 67) |
4 | 앙투안 로즈네르(프랑스) | -15 | 273(69 71 65 68) |
5 | 기도 미글리오치(이탈리아) | -14 | 274(72 71 66 65) |
6 | 케이시 자비스(남아공) 이반 칸테로(스페인) 프란체스코 나포르타(이탈리아) |
-12 | 276(67 68 73 68) (66 70 71 69) (70 65 70 71) |
9 | 니콜라이 호이고르(덴마크) 김홍택(한국) 토드 클레멘츠(잉글랜드) 브랜던 스톤(남아공) 호시노 리쿠야(일본) |
-11 | 277(72 69 70 66) (67 73 68 69) (68 75 65 69) (71 70 66 70) (69 67 70 71) |
※ 안병훈, 연장전 우승
(인천=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.