야구 분류
[프로야구 중간순위] 9일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 551 조회
- 목록
본문
◇ 2023 KBO리그 중간순위(9일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 9-4-0 | 0.692 | 0.0 | 1승 |
2 | N C | 9-5-0 | 0.643 | 0.5 | 1패 |
3 | SSG | 9-6-0 | 0.600 | 1.0 | 1승 |
4 | 키움 | 7-5-0 | 0.583 | 1.5 | 1패 |
5 | L G | 8-6-1 | 0.571 | 1.5 | 1패 |
5 | 한화 | 8-6-0 | 0.571 | 1.5 | 4패 |
7 | 두산 | 6-9-0 | 0.400 | 4.0 | 1승 |
8 | 삼성 | 5-8-1 | 0.385 | 4.0 | 3승 |
9 | 롯데 | 4-9-0 | 0.308 | 5.0 | 1패 |
10 | k t | 4-11-0 | 0.267 | 6.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.