야구 분류
[프로야구 중간순위] 28일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 248 조회
- 목록
본문
김경윤기자
◇ 2024 KBO리그 중간순위(28일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 60-38-2 | 0.612 | 0.0 | 1승 |
2 | L G | 53-43-2 | 0.552 | 6.0 | 1패 |
3 | 삼성 | 51-47-2 | 0.520 | 9.0 | 1패 |
4 | k t | 49-48-2 | 0.5052 | 10.5 | 1승 |
4 | SSG | 49-48-1 | 0.5052 | 10.5 | 3승 |
6 | 두산 | 51-50-2 | 0.5050 | 10.5 | 4패 |
7 | N C | 47-48-2 | 0.495 | 11.5 | 2패 |
8 | 롯데 | 41-52-3 | 0.441 | 16.5 | 2승 |
9 | 한화 | 41-53-2 | 0.436 | 17.0 | 3승 |
10 | 키움 | 41-56-0 | 0.423 | 18.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.