축구 분류
[프로축구 중간순위] 10일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 233 조회
- 목록
본문
이영호기자
◇ 2024 K리그1 중간순위(10일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 강원 | 47 | 14 | 5 | 7 | 48 | 38 | 10 |
2 | 김천 | 46 | 13 | 7 | 6 | 39 | 27 | 12 |
3 | 울산 | 45 | 13 | 6 | 7 | 41 | 29 | 12 |
4 | 포항 | 44 | 12 | 8 | 5 | 39 | 27 | 12 |
5 | 수원FC | 41 | 12 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 |
6 | 광주 | 37 | 12 | 1 | 13 | 33 | 34 | -1 |
7 | 서울 | 36 | 10 | 6 | 9 | 39 | 30 | 9 |
8 | 제주 | 32 | 10 | 2 | 14 | 26 | 36 | -10 |
9 | 인천 | 28 | 6 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 |
10 | 대전 | 24 | 5 | 9 | 12 | 26 | 37 | -11 |
12 | 대구 | 24 | 5 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 |
12 | 전북 | 23 | 5 | 8 | 13 | 31 | 48 | -17 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.