야구 분류
[표] SSG 최정의 주요 홈런 기록
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 706 조회
- 목록
본문
◇ 최정의 주요 홈런 일지
기록 | 달성 경기 | 비고 |
1호 | 2005년 5월 21일 인천 현대전 | 프로 첫 홈런 |
100호 | 2011년 9월 30일 인천 삼성전 | 역대 57번째 |
200호 | 2016년 6월 1일 대전 한화전 | 역대 23번째 |
300호 | 2018년 7월 8일 인천 한화전 | 역대 11번째 |
400호 | 2021년 10월 19일 광주 KIA전 | 역대 2번째 |
467호 | 2024년 4월 16일 인천 KIA전 | KBO 통산 홈런 공동 1위 |
◇ 최정의 연도별 홈런(1..일 현재)
연도 | 홈런 | 비고 |
2005 | 1 | |
2006 | 12 | |
2007 | 16 | |
2008 | 12 | |
2009 | 19 | |
2010 | 20 | |
2011 | 20 | |
2012 | 26 | 시즌 홈런 2위 |
2013 | 28 | 시즌 홈런 3위 |
2014 | 14 | |
2015 | 17 | |
2016 | 40 | 시즌 홈런 공동 1위 |
2017 | 46 | 시즌 홈런 1위 |
2018 | 35 | |
2019 | 29 | 시즌 홈런 2위 |
2020 | 33 | 시즌 홈런 4위 |
2021 | 35 | 시즌 홈런 1위 16년 연속 두자릿수 홈런 신기록 |
2022 | 26 | 시즌 홈런 3위 17년 연속 두자릿수 홈런 |
2023 | 29 | 시즌 홈런 2위 18년 연속 두자릿수 홈런 |
2024 | 9 | |
계 | 467 | KBO 통산 홈런 공동 1위 |
◇ 최정의 구단별 홈런
상대 | 경기 수 | 홈런 |
한화 | 262 | 68 |
삼성 | 276 | 63 |
두산 | 281 | 56 |
KIA | 277 | 53 |
롯데 | 275 | 52 |
키움 | 229 | 49 |
LG | 266 | 46 |
NC | 145 | 45 |
kt | 136 | 30 |
현대 | 36 | 5 |
계 | 2천183 | 467 |
◇ 최정에게 홈런을 자주 허용한 투수들
투수 | 홈런 |
안영명 | 8 |
장원준 | 7 |
박세웅 배영수 양현종 윤성환 |
6 |
강윤구 김승회 김재영 유희관 임기영 장원삼 |
5 |
(인천=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.