골프 분류
[KPGA 최종순위] 골프존-도레이 오픈
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 125 조회
- 목록
본문
◇ 한국프로골프(KPGA)투어 골프존-도레이 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 함정우 | -25 | 263(65 65 67 66) |
2 | 옥태훈 장희민 강태영 |
-24 | 264(70 66 66 62) (68 66 66 64) (67 63 66 68) |
5 | 엄재웅 허인회 |
-23 | 265(66 66 67 66) (63 64 68 70) |
7 | 김우현 이정환 |
-22 | 266(69 64 67 66) (64 67 62 73) |
9 | 김승혁 박상현 김홍택 장동규 고석완 |
-21 | 267(64 70 68 65) (66 69 66 66) (66 68 66 67) (67 68 64 68) (67 68 63 69) |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.