골프 분류
[LPGA 최종순위] 혼다 타일랜드
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 612 조회
- 목록
본문
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 혼다 타일랜드 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 패티 타와타나낏(태국) | -21 | 267(67-67-66-67) |
2 | 알반 발렌수엘라(스위스) | -20 | 268(70-65-70-63) |
3 | 김세영(한국) 최혜진(한국) |
-18 | 270(66-68-71-65) (70-69-65-66) |
5 | 김효주(한국) 나타끄리타 웡타위랍(태국) |
-17 | 271(67-68-69-67) (67-71-68-65) |
7 | 릴리아 부(미국) 에밀리 페데르센(덴마크) |
-16 | 272(73-67-67-65) (69-70-65-68) |
9 | 유해란(한국) 짜라위 분짠(태국) 브룩 헨더슨(캐나다) 마들렌 삭스트룀(스웨덴) |
-15 | 273(71-69-68-65) (68-67-71-67) (67-70-68-68) (67-67-69-70) |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.